Tabelle di inizio cova / schiusa

Le tabelle qui sotto si basano sul fatto che le uova dei Diamanti di Gould schiudono dopo 16 giorni di incubazione. Possono essere utili per avere un rapido sguardo alla data prevista per la schiusa senza dover guardare ogni volta il calendario.

A destra di ogni data (quella di inizio cova) si trova la data prevista per la schiusa.

Durante gli anni bisestili va aggiunto un giorno e le date scalano.

1 gen
17 gen 2 feb
18 feb 6 mar 22 mar 7 apr 23 apr 9 mag 25 mag 10 giu 26 giu 12 lug 28 lug 13 ago 29 ago
2 gen 18 gen 3 feb 19 feb 7 mar 23 mar 8 apr 24 apr 10 mag 26 mag 11 giu 27 giu 13 lug 29 lug 14 ago 30 ago
3 gen 19 gen 4 feb 20 feb 8 mar 24 mar 9 apr 25 apr 11 mag 27 mag 12 giu 28 giu 14 lug 30 lug 15 ago 31 ago
4 gen 20 gen 5 feb 21 feb 9 mar 25 mar 10 apr 26 apr 12 mag 28 mag 13 giu 29 giu 15 lug 31 lug 16 ago 1 set
5 gen 21 gen 6 feb 22 feb 10 mar 26 mar 11 apr 27 apr 13 mag 29 mag 14 giu 30 giu 16 lug 1 ago 17 ago 2 set
6 gen 22 gen 7 feb 23 feb 11 mar 27 mar 12 apr 28 apr 14 mag 30 mag 15 giu 1 lug 17 lug 2 ago 18 ago 3 set
7 gen 23 gen 8 feb 24 feb 12 mar 28 mar 13 apr 29 apr 15 mag 31 mag 16 giu 2 lug 18 lug 3 ago 19 ago 4 set
8 gen 24 gen 9 feb 25 feb 13 mar 29 mar 14 apr 30 apr 16 mag 1 giu 17 giu 3 lug 19 lug 4 ago 20 ago 5 set
9 gen 25 gen 10 feb 26 feb 14 mar 30 mar 15 apr 1 mag 17 mag 2 giu 18 giu 4 lug 20 lug 5 ago 21 ago 6 set
10 gen 26 gen 11 feb 27 feb 15 mar 31 mar 16 apr 2 mag 18 mag 3 giu 19 giu 5 lug 21 lug 6 ago 22 ago 7 set
11 gen 27 gen 12 feb 28 feb 16 mar 1 apr 17 apr 3 mag 19 mag 4 giu 20 giu 6 lug 22 lug 7 ago 23 ago 8 set
12 gen 28 gen 13 feb 1 mar 17 mar 2 apr 18 apr 4 mag 20 mag 5 giu 21 giu 7 lug 23 lug 8 ago 24 ago 9 set
13 gen 29 gen 14 feb 2 mar 18 mar 3 apr 19 apr 5 mag 21 mag 6 giu 22 giu 8 lug 24 lug 9 ago 25 ago 10 set
14 gen 30 gen 15 feb 3 mar 19 mar 4 apr 20 apr 6 mag 22 mag 7 giu 23 giu 9 lug 25 lug 10 ago 26 ago 11 set
15 gen 31 gen 16 feb 4 mar 20 mar 5 apr 21 apr 7 mar 23 mag 8 giu 24 giu 10 lug 26 lug 11 ago 27 ago 12 set
16 gen 1 feb
17 feb 5 mar 21 mar 6 apr 22 apr 8 mag 24 mag 9 giu 25 giu 11 lug 27 lug 12 ago 28 ago 13 set

 

29 ago 14 set 30 set 16 ott 1 nov 17 nov 3 dic 19 dic 4 gen
30 ago 15 set 1 ott 17 ott 2 nov 18 nov 4 dic 20 dic 5 gen
31 ago 16 set 2 ott 18 ott 3 nov 19 nov 5 dic 21 dic 6 gen
1 set 17 set 3 ott 19 ott 4 nov 20 nov 6 dic 22 dic 7 gen
2 set 18 set 4 ott 20 ott 5 nov 21 nov 7 dic 23 dic 8 gen
3 set 19 set 5 ott 21 ott 6 nov 22 nov 8 dic 24 dic 9 gen
4 set 20 set 6 ott 22 ott 7 nov 23 nov 9 dic 25 dic 10 gen
5 set 21 set 7 ott 23 ott 8 nov 24 nov 10 dic 26 dic 11 gen
6 set 22 set 8 ott 24 ott 9 nov 25 nov 11 dic 27 dic 12 gen
7 set 23 set 9 ott 25 ott 10 nov 26 nov 12 dic 28 dic 13 gen
8 set 24 set 10 ott 26 ott 11 nov 27 nov 13 dic 29 dic 14 gen
9 set 25 set 11 ott 27 ott 12 nov 28 nov 14 dic 30 dic 15 gen
10 set 26 set 12 ott 28 ott 13 nov 29 nov 15 dic 31 dic 16 gen
11 set 27 set 13 ott 29 ott 14 nov 30 nov 16 dic 1 gen 17 gen
12 set 28 set 14 ott 30 ott 15 nov 1 dic 17 dic 2 gen 18 gen
13 set 29 set 15 ott 31 ott 16 nov 2 dic 18 dic 3 gen 19 gen